Fazenda Velha · Araucária · EMP-4127
Magnific Towers
Construtora: Euro Empreendimentos
A partir de R$ 302.951até R$ 385.209
Previsão de entrega: junho de 2030
- Tipo
- Apartamento
- Construtora
- Euro Empreendimentos
- Status da obra
- Em construção
- Previsão de entrega
- junho de 2030
- Bairro
- Fazenda Velha
- Cidade
- Araucária — PR
- Torres
- 2
- Andares
- 11
Sobre o empreendimento
O Magnific Towers é um condomínio clube na Fazenda Velha, em Araucária, na Rua Helena Piekarski Pinto: duas torres de 11 pavimentos, bloco de estacionamento, alvenaria estrutural e certificação PBQP-H nível A. Entrega prevista para o 1º semestre de 2030, pela Euro Empreendimentos.
Os apartamentos têm 2 quartos, de 43 a 45 m² privativos, com sacada e churrasqueira a carvão. No térreo há opções com garden de 10 a 25 m², e as vagas podem ser cobertas ou descobertas.
Lazer de clube: piscina, beach tennis, quadra esportiva, mini golf, quiosque duplo com churrasqueiras, academia, academia ao ar livre, rooftop, espaço zen, horta coletiva, pet play, playground e salão de festas.
Localização: escola municipal a 180 m, mercado a 150 m, Praça da Bíblia a 750 m, CSU a 850 m e Shopping Pinheiros a 1,7 km.
Condições: entrada parcelada direto com a construtora até a entrega, em 2030, e financiamento pela Caixa, com possibilidade de subsídio COHAPAR conforme a renda. Nas unidades enquadradas na COHAPAR, a documentação é grátis.
Destaques
- Condomínio clube com piscina e beach tennis
- 2 quartos com sacada e churrasqueira a carvão
- Opções com garden no térreo
- Entrada parcelada até 2030
- Certificação PBQP-H nível A
- Rooftop e academia
Lazer & infraestrutura
- ✓ Piscina
- ✓ Beach tennis
- ✓ Quadra esportiva
- ✓ Mini golf
- ✓ Quiosque duplo com churrasqueiras
- ✓ Academia
- ✓ Academia ao ar livre
- ✓ Rooftop
- ✓ Espaço zen
- ✓ Horta coletiva
- ✓ Pet play
- ✓ Playground
- ✓ Salão de festas
- ✓ Bicicletário
Plantas disponíveis
2 quartos 43 a 45 m²

Unidades desta tipologia
| Unidade | Andar | Quartos | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 45,22 m² | R$ 302.951 | Disponível | Tenho interesse |
| 210 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 43,78 m² | R$ 302.951 | Disponível | Tenho interesse |
| 205 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 44,63 m² | R$ 302.951 | Disponível | Tenho interesse |
| 207 · Bl. Torre 1 | 2º | 2 | 45,22 m² | R$ 302.951 | Disponível | Tenho interesse |
| 209 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 43,78 m² | R$ 302.951 | Disponível | Tenho interesse |
| 509 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 43,78 m² | R$ 306.847 | Disponível | Tenho interesse |
| 205 · Bl. Torre 1 | 2º | 2 | 44,63 m² | R$ 306.956 | Disponível | Tenho interesse |
| 310 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 43,78 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 303 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 43,78 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 304 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 43,78 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 305 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 308 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 309 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 43,78 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 310 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 43,78 m² | R$ 308.363 | Disponível | Tenho interesse |
| 311 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 308.796 | Disponível | Tenho interesse |
| 302 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 308.796 | Disponível | Tenho interesse |
| 308 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 309.986 | Disponível | Tenho interesse |
| 305 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 309.986 | Disponível | Tenho interesse |
| 404 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 43,78 m² | R$ 310.528 | Disponível | Tenho interesse |
| 409 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 43,78 m² | R$ 310.528 | Disponível | Tenho interesse |
| 403 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 43,78 m² | R$ 310.528 | Disponível | Tenho interesse |
| 410 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 43,78 m² | R$ 310.528 | Disponível | Tenho interesse |
| 306 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 45,08 m² | R$ 310.635 | Disponível | Tenho interesse |
| 408 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 310.744 | Disponível | Tenho interesse |
| 405 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 310.744 | Disponível | Tenho interesse |
| 311 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 311.068 | Disponível | Tenho interesse |
| 302 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 44,63 m² | R$ 311.068 | Disponível | Tenho interesse |
| 307 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 45,22 m² | R$ 311.610 | Disponível | Tenho interesse |
| 301 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 45,08 m² | R$ 311.718 | Disponível | Tenho interesse |
| 401 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 45,08 m² | R$ 311.826 | Disponível | Tenho interesse |
| 411 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 311.826 | Disponível | Tenho interesse |
| 312 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 45,22 m² | R$ 312.692 | Disponível | Tenho interesse |
| 306 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 45,08 m² | R$ 313.017 | Disponível | Tenho interesse |
| 405 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 313.017 | Disponível | Tenho interesse |
| 408 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 313.017 | Disponível | Tenho interesse |
| 406 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 45,08 m² | R$ 313.665 | Disponível | Tenho interesse |
| 508 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 313.665 | Disponível | Tenho interesse |
| 505 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 313.665 | Disponível | Tenho interesse |
| 504 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 43,78 m² | R$ 313.771 | Disponível | Tenho interesse |
| 510 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 43,78 m² | R$ 313.774 | Disponível | Tenho interesse |
| 503 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 43,78 m² | R$ 313.774 | Disponível | Tenho interesse |
| 509 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 43,78 m² | R$ 313.774 | Disponível | Tenho interesse |
| 307 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 45,22 m² | R$ 313.883 | Disponível | Tenho interesse |
| 301 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 45,08 m² | R$ 314.099 | Disponível | Tenho interesse |
| 411 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 314.099 | Disponível | Tenho interesse |
| 402 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 44,63 m² | R$ 314.099 | Disponível | Tenho interesse |
| 407 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 45,22 m² | R$ 314.640 | Disponível | Tenho interesse |
| 312 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 45,22 m² | R$ 314.965 | Disponível | Tenho interesse |
| 709 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 315.181 | Disponível | Tenho interesse |
| 508 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 316.047 | Disponível | Tenho interesse |
| 406 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 45,08 m² | R$ 316.047 | Disponível | Tenho interesse |
| 505 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 316.047 | Disponível | Tenho interesse |
| 603 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 407 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 45,22 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 610 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 609 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 609 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 604 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 604 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 603 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.021 | Disponível | Tenho interesse |
| 401 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 45,08 m² | R$ 317.130 | Disponível | Tenho interesse |
| 502 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 317.130 | Disponível | Tenho interesse |
| 502 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 317.130 | Disponível | Tenho interesse |
| 511 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 317.130 | Disponível | Tenho interesse |
| 511 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 44,63 m² | R$ 317.130 | Disponível | Tenho interesse |
| 703 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.346 | Disponível | Tenho interesse |
| 703 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 317.346 | Disponível | Tenho interesse |
| 412 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 45,22 m² | R$ 318.104 | Disponível | Tenho interesse |
| 412 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 45,22 m² | R$ 318.104 | Disponível | Tenho interesse |
| 704 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 318.429 | Disponível | Tenho interesse |
| 608 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 319.077 | Disponível | Tenho interesse |
| 608 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 319.077 | Disponível | Tenho interesse |
| 605 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 319.077 | Disponível | Tenho interesse |
| 605 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 319.077 | Disponível | Tenho interesse |
| 506 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 45,08 m² | R$ 319.078 | Disponível | Tenho interesse |
| 506 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 45,08 m² | R$ 319.078 | Disponível | Tenho interesse |
| 709 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 319.186 | Disponível | Tenho interesse |
| 710 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 319.186 | Disponível | Tenho interesse |
| 507 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 45,22 m² | R$ 320.052 | Disponível | Tenho interesse |
| 507 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 45,22 m² | R$ 320.052 | Disponível | Tenho interesse |
| 501 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 45,08 m² | R$ 320.160 | Disponível | Tenho interesse |
| 611 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 320.160 | Disponível | Tenho interesse |
| 602 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 320.160 | Disponível | Tenho interesse |
| 602 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 320.160 | Disponível | Tenho interesse |
| 501 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 45,08 m² | R$ 320.160 | Disponível | Tenho interesse |
| 611 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 44,63 m² | R$ 320.160 | Disponível | Tenho interesse |
| 809 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 43,78 m² | R$ 320.268 | Disponível | Tenho interesse |
| 704 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 43,78 m² | R$ 320.268 | Disponível | Tenho interesse |
| 803 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 43,78 m² | R$ 320.377 | Disponível | Tenho interesse |
| 810 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 43,78 m² | R$ 320.377 | Disponível | Tenho interesse |
| 1109 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 43,78 m² | R$ 320.674 | Disponível | Tenho interesse |
| 512 · Bl. Torre 1 | 5º | 2 | 45,22 m² | R$ 321.135 | Disponível | Tenho interesse |
| 909 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 321.135 | Disponível | Tenho interesse |
| 909 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 321.135 | Disponível | Tenho interesse |
| 512 · Bl. Torre 2 | 5º | 2 | 45,22 m² | R$ 321.135 | Disponível | Tenho interesse |
| 705 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 322.108 | Disponível | Tenho interesse |
| 705 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 322.108 | Disponível | Tenho interesse |
| 708 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 322.108 | Disponível | Tenho interesse |
| 708 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 322.108 | Disponível | Tenho interesse |
| 606 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 45,08 m² | R$ 322.217 | Disponível | Tenho interesse |
| 606 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 45,08 m² | R$ 322.217 | Disponível | Tenho interesse |
| 804 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 43,78 m² | R$ 322.433 | Disponível | Tenho interesse |
| 607 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 45,22 m² | R$ 323.082 | Disponível | Tenho interesse |
| 607 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 45,22 m² | R$ 323.082 | Disponível | Tenho interesse |
| 702 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 323.191 | Disponível | Tenho interesse |
| 711 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 323.191 | Disponível | Tenho interesse |
| 711 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 323.191 | Disponível | Tenho interesse |
| 702 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 44,63 m² | R$ 323.191 | Disponível | Tenho interesse |
| 601 · Bl. Torre 1 | 6º | 2 | 45,08 m² | R$ 323.299 | Disponível | Tenho interesse |
| 601 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 45,08 m² | R$ 323.299 | Disponível | Tenho interesse |
| 910 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 323.299 | Disponível | Tenho interesse |
| 903 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 323.299 | Disponível | Tenho interesse |
| 612 · Bl. Torre 2 | 6º | 2 | 45,22 m² | R$ 324.165 | Disponível | Tenho interesse |
| 904 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 324.381 | Disponível | Tenho interesse |
| 805 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 325.138 | Disponível | Tenho interesse |
| 808 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 325.138 | Disponível | Tenho interesse |
| 808 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 325.138 | Disponível | Tenho interesse |
| 805 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 325.138 | Disponível | Tenho interesse |
| 706 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 45,08 m² | R$ 325.248 | Disponível | Tenho interesse |
| 706 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 45,08 m² | R$ 325.248 | Disponível | Tenho interesse |
| 707 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 45,22 m² | R$ 326.222 | Disponível | Tenho interesse |
| 811 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 326.222 | Disponível | Tenho interesse |
| 811 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 326.222 | Disponível | Tenho interesse |
| 707 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 45,22 m² | R$ 326.222 | Disponível | Tenho interesse |
| 802 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 326.222 | Disponível | Tenho interesse |
| 802 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 44,63 m² | R$ 326.222 | Disponível | Tenho interesse |
| 1003 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 43,78 m² | R$ 326.329 | Disponível | Tenho interesse |
| 701 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 45,08 m² | R$ 326.329 | Disponível | Tenho interesse |
| 701 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 45,08 m² | R$ 326.329 | Disponível | Tenho interesse |
| 712 · Bl. Torre 1 | 7º | 2 | 45,22 m² | R$ 327.303 | Disponível | Tenho interesse |
| 712 · Bl. Torre 2 | 7º | 2 | 45,22 m² | R$ 327.303 | Disponível | Tenho interesse |
| 1004 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 43,78 m² | R$ 327.412 | Disponível | Tenho interesse |
| 908 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 328.169 | Disponível | Tenho interesse |
| 905 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 328.169 | Disponível | Tenho interesse |
| 806 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 45,08 m² | R$ 328.278 | Disponível | Tenho interesse |
| 806 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 45,08 m² | R$ 328.278 | Disponível | Tenho interesse |
| 902 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 329.252 | Disponível | Tenho interesse |
| 911 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 329.252 | Disponível | Tenho interesse |
| 807 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 45,22 m² | R$ 329.252 | Disponível | Tenho interesse |
| 807 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 45,22 m² | R$ 329.252 | Disponível | Tenho interesse |
| 801 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 45,08 m² | R$ 329.360 | Disponível | Tenho interesse |
| 801 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 45,08 m² | R$ 329.360 | Disponível | Tenho interesse |
| 812 · Bl. Torre 2 | 8º | 2 | 45,22 m² | R$ 330.334 | Disponível | Tenho interesse |
| 812 · Bl. Torre 1 | 8º | 2 | 45,22 m² | R$ 330.334 | Disponível | Tenho interesse |
| 1005 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 331.200 | Disponível | Tenho interesse |
| 1008 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 331.200 | Disponível | Tenho interesse |
| 906 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 45,08 m² | R$ 331.309 | Disponível | Tenho interesse |
| 1011 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 332.282 | Disponível | Tenho interesse |
| 907 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 45,22 m² | R$ 332.282 | Disponível | Tenho interesse |
| 1002 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 332.282 | Disponível | Tenho interesse |
| 901 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 45,08 m² | R$ 332.391 | Disponível | Tenho interesse |
| 912 · Bl. Torre 1 | 9º | 2 | 45,22 m² | R$ 333.365 | Disponível | Tenho interesse |
| 1108 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 334.231 | Disponível | Tenho interesse |
| 1006 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 45,08 m² | R$ 334.447 | Disponível | Tenho interesse |
| 1102 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 335.313 | Disponível | Tenho interesse |
| 1111 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 335.313 | Disponível | Tenho interesse |
| 910 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 335.421 | Disponível | Tenho interesse |
| 1007 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 45,22 m² | R$ 335.421 | Disponível | Tenho interesse |
| 903 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 43,78 m² | R$ 335.421 | Disponível | Tenho interesse |
| 1010 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 43,78 m² | R$ 335.530 | Disponível | Tenho interesse |
| 1001 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 45,08 m² | R$ 335.530 | Disponível | Tenho interesse |
| 1109 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 43,78 m² | R$ 336.396 | Disponível | Tenho interesse |
| 1105 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 336.396 | Disponível | Tenho interesse |
| 1012 · Bl. Torre 1 | 10º | 2 | 45,22 m² | R$ 336.503 | Disponível | Tenho interesse |
| 1009 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 43,78 m² | R$ 336.503 | Disponível | Tenho interesse |
| 905 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 337.261 | Disponível | Tenho interesse |
| 908 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 337.261 | Disponível | Tenho interesse |
| 1106 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 45,08 m² | R$ 337.478 | Disponível | Tenho interesse |
| 1106 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 45,08 m² | R$ 337.478 | Disponível | Tenho interesse |
| 911 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 338.343 | Disponível | Tenho interesse |
| 902 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 44,63 m² | R$ 338.343 | Disponível | Tenho interesse |
| 1107 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 45,22 m² | R$ 338.452 | Disponível | Tenho interesse |
| 1107 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 45,22 m² | R$ 338.452 | Disponível | Tenho interesse |
| 1110 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 43,78 m² | R$ 338.561 | Disponível | Tenho interesse |
| 1101 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 45,08 m² | R$ 338.561 | Disponível | Tenho interesse |
| 1101 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 45,08 m² | R$ 338.561 | Disponível | Tenho interesse |
| 1112 · Bl. Torre 1 | 11º | 2 | 45,22 m² | R$ 339.534 | Disponível | Tenho interesse |
| 1112 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 45,22 m² | R$ 339.534 | Disponível | Tenho interesse |
| 1005 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 340.400 | Disponível | Tenho interesse |
| 1008 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 340.400 | Disponível | Tenho interesse |
| 906 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 45,08 m² | R$ 340.508 | Disponível | Tenho interesse |
| 907 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 45,22 m² | R$ 341.483 | Disponível | Tenho interesse |
| 1011 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 341.483 | Disponível | Tenho interesse |
| 1002 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 44,63 m² | R$ 341.483 | Disponível | Tenho interesse |
| 901 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 45,08 m² | R$ 341.590 | Disponível | Tenho interesse |
| 912 · Bl. Torre 2 | 9º | 2 | 45,22 m² | R$ 342.564 | Disponível | Tenho interesse |
| 1108 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 343.539 | Disponível | Tenho interesse |
| 1006 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 45,08 m² | R$ 343.648 | Disponível | Tenho interesse |
| 1007 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 45,22 m² | R$ 344.621 | Disponível | Tenho interesse |
| 1111 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 344.621 | Disponível | Tenho interesse |
| 1102 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 344.621 | Disponível | Tenho interesse |
| 1001 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 45,08 m² | R$ 344.730 | Disponível | Tenho interesse |
| 1012 · Bl. Torre 2 | 10º | 2 | 45,22 m² | R$ 345.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 1105 · Bl. Torre 2 | 11º | 2 | 44,63 m² | R$ 345.704 | Disponível | Tenho interesse |
Total: 212 unidades disponíveis em 2 tipologias.
Localização
Rua Helena Piekarski Pinto, 760 · Fazenda Velha · Araucária — PR
