Capela Velha · Araucária · EMP-0707
NOW Residencial
Construtora: Make.it Construtora
A partir de R$ 283.284até R$ 334.873
Previsão de entrega: março de 2029
- Tipo
- Apartamento
- Construtora
- Make.it Construtora
- Status da obra
- Em construção
- Previsão de entrega
- março de 2029
- Bairro
- Capela Velha
- Cidade
- Araucária — PR
- Total de unidades
- 192
Sobre o empreendimento
O NOW é um condomínio de apartamentos de 2 quartos da Make.it Construtora, na Rua Shigemi Seima, 60, no bairro Capela Velha, em Araucária. Está em lançamento, com entrega das chaves prevista para 31/03/2029.
São 192 apartamentos em 3 blocos de 8 pavimentos (térreo + 7 andares), com 1 elevador por bloco e 1 vaga de estacionamento descoberta por apartamento, além de vagas de visitantes. As áreas privativas vão de 43,99 m² a 44,17 m². Os 16 apartamentos garden do térreo têm de 12,20 m² a 22,37 m² de área descoberta.
O apartamento: sala e cozinha integradas, 2 quartos, banheiro, área de serviço e sacada com churrasqueira a carvão. Importante: no projeto aprovado, o segundo quarto consta como "ateliê". A cozinha, o banheiro, a área de serviço e a sacada são entregues com piso cerâmico; a sala e os quartos são entregues no contrapiso (laje), para o comprador escolher o piso. Tem infraestrutura seca para ar-condicionado split nos dormitórios e medidores individuais de água, gás e energia.
Lazer e áreas comuns: salão de festas, salão de jogos, quiosque duplo com churrasqueira, playground, praça de jogos, pet place, espaço piquenique, pomar, horta, redário, espaço delivery, bicicletários e guarita.
Localização: segundo a construtora, perto do Acqua Park e da Represa do Passaúna, com acesso pela Avenida dos Pinheirais, Avenida das Araucárias (PR-421) e Rodovia do Xisto (BR-476).
Valores e avaliação da Caixa (tabela da construtora de novembro/2026, 67 unidades disponíveis): Neste empreendimento a avaliação da Caixa fica um pouco abaixo do preço de venda, e a diferença entra na parte paga direto à construtora.
Apartamentos tipo (sem garden), por pavimento (o 1º pavimento é o térreo): • 3º pavimento: R$ 283.284 (avaliação Caixa R$ 275.000). Unidades: 2-305. • 4º pavimento: R$ 283.994 (avaliação Caixa R$ 275.000). Unidades: 3-401, 3-403, 3-404, 3-405, 3-406, 3-408. • 5º pavimento: R$ 284.704 (avaliação Caixa R$ 275.000). Unidades: 1-501, 1-505, 2-502, 2-504, 2-505, 2-506, 2-508, 3-501, 3-503, 3-504, 3-505, 3-506, 3-507, 3-508. • 6º pavimento: R$ 285.414 (avaliação Caixa R$ 275.000). Unidades: 1-601, 1-602, 1-604, 1-605, 1-607, 2-603, 2-604, 2-605, 2-607, 2-608, 3-601, 3-602, 3-603, 3-604, 3-605, 3-606, 3-607, 3-608. • 7º pavimento: R$ 286.124 (avaliação Caixa R$ 275.000). Unidades: 1-701, 1-704, 1-707, 1-708, 2-704, 2-706, 3-701, 3-702, 3-703, 3-704, 3-705, 3-707, 3-708. • 8º pavimento: R$ 286.834 (avaliação Caixa R$ 275.000). Unidades: 1-808.
Apartamentos garden (térreo): • Garden com 12,20 m² de área descoberta: R$ 315.109 (avaliação Caixa R$ 301.000). Unidades: 2-101, 2-108. • Garden com 14,82 m² de área descoberta: R$ 320.201 (avaliação Caixa R$ 304.000). Unidades: 1-104, 1-105, 2-104, 2-105, 3-104, 3-105. • Garden com 22,37 m² de área descoberta: R$ 324.628 (avaliação Caixa R$ 324.000). Unidades: 2-106. • Garden com 22,37 m² de área descoberta: R$ 334.873 (avaliação Caixa R$ 324.000). Unidades: 1-103, 2-102, 2-103, 3-103, 3-106.
Exemplo de pagamento da construtora (unidade 1-501, R$ 284.704): R$ 500 de sinal; parcelas mensais durante a obra de cerca de R$ 902 a R$ 1.352; financiamento Caixa de R$ 224.310; subsídio de até R$ 20.000 (depende da renda e da aprovação da Caixa); e 24 parcelas de R$ 417 depois das chaves (com fiador). O valor exato de financiamento e subsídio depende da análise de crédito de cada cliente.
Condições gerais: aceita financiamento pela Caixa (crédito associativo), FGTS e Minha Casa Minha Vida, conforme a renda. Os valores são corrigidos pelo INCC até o habite-se. Tabela sujeita a alteração pela construtora sem aviso prévio.
Incorporação registrada sob a matrícula 60.719 do Registro de Imóveis de Araucária. As imagens são ilustrativas, do material da construtora.
Destaques
- Apartamentos de 2 quartos
- Sacada com churrasqueira
- Opções garden no térreo
- Elevador em todos os blocos
- Lazer completo com salão de jogos e pet place
- Aceita MCMV, FGTS e financiamento Caixa
Lazer & infraestrutura
- ✓ Salão de festas
- ✓ Salão de jogos
- ✓ Quiosque com churrasqueira
- ✓ Playground
- ✓ Praça de jogos
- ✓ Pet place
- ✓ Espaço piquenique
- ✓ Pomar
- ✓ Horta
- ✓ Redário
- ✓ Espaço delivery
- ✓ Bicicletário
- ✓ Guarita
- ✓ Elevador
Plantas disponíveis
Apartamento tipo 2 quartos

Unidades desta tipologia
| Unidade | Andar | Quartos | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-305 · Bl. Bloco 2 | 3º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.284 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-404 · Bl. Bloco 3 | 4º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.994 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-405 · Bl. Bloco 3 | 4º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.994 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-403 · Bl. Bloco 3 | 4º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.994 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-408 · Bl. Bloco 3 | 4º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.994 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-401 · Bl. Bloco 3 | 4º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.994 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-406 · Bl. Bloco 3 | 4º | 2 | 43,84 m² | R$ 283.994 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-502 · Bl. Bloco 2 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-504 · Bl. Bloco 2 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-505 · Bl. Bloco 2 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-506 · Bl. Bloco 2 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-508 · Bl. Bloco 2 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-505 · Bl. Bloco 1 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-508 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-501 · Bl. Bloco 1 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-503 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-507 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-506 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-501 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-505 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-504 · Bl. Bloco 3 | 5º | 2 | 43,84 m² | R$ 284.704 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-603 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-601 · Bl. Bloco 1 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-602 · Bl. Bloco 1 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-604 · Bl. Bloco 1 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-605 · Bl. Bloco 1 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-607 · Bl. Bloco 1 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-603 · Bl. Bloco 2 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-604 · Bl. Bloco 2 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-605 · Bl. Bloco 2 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-607 · Bl. Bloco 2 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-608 · Bl. Bloco 2 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-601 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-602 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-604 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-605 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-606 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-607 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-608 · Bl. Bloco 3 | 6º | 2 | 43,84 m² | R$ 285.414 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-704 · Bl. Bloco 1 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-701 · Bl. Bloco 1 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-701 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-702 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-703 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-704 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-705 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-707 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 3-708 · Bl. Bloco 3 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-706 · Bl. Bloco 2 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 2-704 · Bl. Bloco 2 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-708 · Bl. Bloco 1 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-707 · Bl. Bloco 1 | 7º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.124 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-808 · Bl. Bloco 1 | 8º | 2 | 43,84 m² | R$ 286.834 | Disponível | Tenho interesse |
| 1-703 · Bl. Bloco 1 | 7º | 2 | 43,84 m² | Consulte | Vendida | |
| 2-606 · Bl. Bloco 2 | 6º | 2 | 43,84 m² | Consulte | Vendida |
Total: 67 unidades disponíveis em 2 tipologias.
Localização
Rua Shigemi Seima, 60 · Capela Velha · Araucária — PR
CEP 83706-234
