Nações · Fazenda Rio Grande · EMP-9669
Solar do Vale Nações
Construtora: Dinorti Empreendimentos
A partir de R$ 348.000até R$ 354.000
Previsão de entrega: outubro de 2029
- Tipo
- Casa
- Construtora
- Dinorti Empreendimentos
- Status da obra
- Em construção
- Previsão de entrega
- outubro de 2029
- Bairro
- Nações
- Cidade
- Fazenda Rio Grande — PR
- Total de unidades
- 141
Sobre o empreendimento
O Solar do Vale Nações é um condomínio fechado de casas no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande, na Rua Níger, 747, pela Dinorti Empreendimentos, com previsão de entrega em cerca de 36 meses (outubro de 2029). São 141 casas em lotes de 120 m² a 284 m², num projeto que integra áreas verdes, segurança e espaços de convivência.
As casas têm 60 m² construídos com 2 quartos, sala de estar com cozinha integrada, banheiro e área gourmet externa com churrasqueira, além de quintal.
O condomínio tem playground, espaço pet e espaço fitness ao ar livre.
Condições: a Caixa avaliou as casas entre R$ 366 mil e R$ 370 mil, acima do preço de venda, que começa em R$ 348 mil. Com o financiamento, os subsídios do FGTS e da COHAPAR e o uso do FGTS, a entrada começa em R$ 800, e o restante é parcelado direto com a construtora em parcelas mensais baixas.
Destaques
- Casas de 2 quartos em condomínio fechado
- Lotes a partir de 120 m²
- Área gourmet com churrasqueira em cada casa
- Avaliação Caixa acima do preço
- Entrada a partir de R$ 800
- Subsídio FGTS e COHAPAR
Lazer & infraestrutura
- ✓ Condomínio fechado
- ✓ Playground
- ✓ Espaço pet
- ✓ Espaço fitness
- ✓ Área gourmet com churrasqueira
- ✓ Quintal
Plantas disponíveis
Casa 2 quartos 60 m²

Unidades desta tipologia
| Unidade | Andar | Quartos | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa 111 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 112 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 119 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 126 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 128 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 62 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 65 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 70 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 76 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 101 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 103 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 110 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 27 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 30 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 31 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 32 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 37 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 39 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 40 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 41 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 42 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 45 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 46 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 47 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 50 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 51 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 10 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 134 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 139 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 140 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 12 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 14 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 15 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 17 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 21 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 22 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 24 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 25 | — | 2 | 60 m² | R$ 354.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 61 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 63 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 64 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 66 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 67 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 68 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 69 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 71 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 72 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 73 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 74 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 75 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 77 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 78 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 79 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 80 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 81 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 82 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 83 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 84 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 85 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 86 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 87 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 88 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 89 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 90 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 91 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 92 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 93 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 94 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 95 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 96 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 97 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 98 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 99 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 100 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 102 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 104 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 105 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 106 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 107 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 108 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 109 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 113 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 114 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 115 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 116 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 117 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 118 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 120 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 121 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 122 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 123 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 124 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 125 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 127 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 129 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 130 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 131 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 132 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 133 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 135 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 136 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 137 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 138 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 141 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 01 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 02 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 03 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 04 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 05 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 06 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 07 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 08 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 09 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 11 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 13 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 16 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 18 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 19 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 20 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 23 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 26 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 28 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 29 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 33 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 34 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 35 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 36 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 38 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 43 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 44 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 48 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 49 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 52 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 53 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 54 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 55 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 56 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 57 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 58 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 59 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida | |
| Casa 60 | — | 2 | 60 m² | R$ 348.000 | Vendida |
Localização
Rua Níger, 747 · Nações · Fazenda Rio Grande — PR
