Veneza · Fazenda Rio Grande · EMP-6435
Solar do Vale Veneza I
Construtora: Dinorti Empreendimentos
A partir de R$ 243.000até R$ 250.000
Previsão de entrega: outubro de 2029
- Tipo
- Apartamento
- Construtora
- Dinorti Empreendimentos
- Status da obra
- Em construção
- Previsão de entrega
- outubro de 2029
- Bairro
- Veneza
- Cidade
- Fazenda Rio Grande — PR
- Total de unidades
- 336
- Torres
- 21
- Andares
- 4
Sobre o empreendimento
O Solar do Vale Veneza I é um condomínio fechado de apartamentos no bairro Veneza, em Fazenda Rio Grande, na Rua Lucinir Franco da Rocha, 253, pela Dinorti Empreendimentos, com previsão de entrega em cerca de 36 meses (outubro de 2029). São 336 apartamentos em 21 torres, entre unidades tipo e gardens.
Os apartamentos têm 2 quartos e 36,57 m² privativos, com sala de jantar e estar integrada à cozinha e banheiro. As unidades garden, no térreo, ganham área externa privativa.
O lazer é completo: guarita, quiosque com churrasqueira, playground, fitness externo, espaço pet, bicicletário, pomar, quadra de areia, praça e espaço zen.
Condições: financiamento pela Caixa com subsídio da COHAPAR e do FGTS conforme a renda, entrada a partir de R$ 2 mil e o restante parcelado direto com a construtora, com opção sem fiador.
Destaques
- Apartamentos de 2 quartos
- Opções garden no térreo
- Lazer completo com quiosque e quadra de areia
- Condomínio fechado com guarita
- Entrada a partir de R$ 2 mil
- Subsídio COHAPAR e FGTS
Lazer & infraestrutura
- ✓ Guarita
- ✓ Quiosque com churrasqueira
- ✓ Playground
- ✓ Fitness externo
- ✓ Espaço pet
- ✓ Bicicletário
- ✓ Pomar
- ✓ Quadra de areia
- ✓ Praça
- ✓ Espaço zen
Plantas disponíveis
Apartamento 2 quartos — tipo

Unidades desta tipologia
| Unidade | Andar | Quartos | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apto 304 · Bl. Torre 16 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 16 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 402 · Bl. Torre 16 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 403 · Bl. Torre 16 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 404 · Bl. Torre 16 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 17 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 17 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 17 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 17 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 402 · Bl. Torre 17 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 403 · Bl. Torre 17 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 404 · Bl. Torre 17 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 18 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 18 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 18 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 18 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 18 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 402 · Bl. Torre 18 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 404 · Bl. Torre 18 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 19 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 19 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 19 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 19 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 202 · Bl. Torre 20 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 203 · Bl. Torre 20 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 204 · Bl. Torre 20 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 20 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 20 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 20 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 20 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 402 · Bl. Torre 20 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 403 · Bl. Torre 20 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 201 · Bl. Torre 21 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 202 · Bl. Torre 21 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 203 · Bl. Torre 21 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 21 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 21 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 21 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 21 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 21 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 4 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 5 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 7 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 204 · Bl. Torre 9 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 403 · Bl. Torre 11 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 12 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 14 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 14 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 402 · Bl. Torre 14 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 301 · Bl. Torre 15 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 15 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 15 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 304 · Bl. Torre 15 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 401 · Bl. Torre 15 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 402 · Bl. Torre 15 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 403 · Bl. Torre 15 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 404 · Bl. Torre 15 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 303 · Bl. Torre 16 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Apto 302 · Bl. Torre 6 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 6 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 6 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 6 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 6 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 6 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 6 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 7 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 7 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 7 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 7 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 7 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 7 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 7 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 7 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 7 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 7 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 7 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 8 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 8 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 8 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 8 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 8 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 8 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 8 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 8 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 8 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 8 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 8 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 8 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 9 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 9 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 9 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 9 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 9 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 9 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 9 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 9 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 9 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 9 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 9 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 10 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 10 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 10 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 10 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 10 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 10 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 10 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 10 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 10 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 10 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 10 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 10 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 11 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 11 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 11 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 11 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 11 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 11 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 11 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 11 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 11 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 11 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 11 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 12 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 12 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 12 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 12 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 12 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 12 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 12 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 12 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 12 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 12 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 12 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 13 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 13 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 13 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 13 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 13 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 13 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 13 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 13 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 13 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 13 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 13 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 13 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 14 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 14 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 14 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 14 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 14 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 14 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 14 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 14 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 15 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 15 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 15 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 15 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 16 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 16 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 16 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 16 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 16 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 16 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 17 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 17 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 17 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 17 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 17 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 18 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 18 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 18 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 18 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 18 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 19 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 19 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 19 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 19 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 19 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 19 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 19 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 19 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 20 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 20 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 20 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 21 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 21 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 21 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 21 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 14 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 1 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 1 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 1 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 1 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 1 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 1 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 2 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 2 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 2 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 3 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 3 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 3 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 3 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 3 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 3 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 3 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 3 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 3 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 3 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 3 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 3 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 4 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 4 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 4 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 4 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 4 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 4 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 304 · Bl. Torre 4 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 4 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 4 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 4 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 4 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 201 · Bl. Torre 5 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 202 · Bl. Torre 5 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 203 · Bl. Torre 5 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 204 · Bl. Torre 5 | 2º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 301 · Bl. Torre 5 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 302 · Bl. Torre 5 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 303 · Bl. Torre 5 | 3º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 401 · Bl. Torre 5 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 402 · Bl. Torre 5 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 403 · Bl. Torre 5 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
| Apto 404 · Bl. Torre 5 | 4º | 2 | 36,57 m² | R$ 243.000 | Vendida | |
