Estados · Fazenda Rio Grande · EMP-4433
Vivale Garden
Construtora: FIENG / AJG
A partir de R$ 302.000até R$ 345.500
Previsão de entrega: outubro de 2028
- Tipo
- Casa
- Construtora
- FIENG / AJG
- Status da obra
- Em construção
- Previsão de entrega
- outubro de 2028
- Bairro
- Estados
- Cidade
- Fazenda Rio Grande — PR
- Total de unidades
- 150
Sobre o empreendimento
O Vivale Garden é um condomínio fechado de 150 casas térreas no bairro Estados, em Fazenda Rio Grande, na Rua Amapá, 833. São 55 mil m² de área, dos quais 22 mil m² são de preservação ambiental. Previsão de entrega em cerca de 24 meses.
As casas têm 43,20 m² privativos com 2 quartos, sala integrada à cozinha, banheiro, vaga de garagem, corredor lateral para mais ventilação e privacidade, e quintal privativo. Os terrenos têm a partir de 150 m².
O lazer fica espalhado pelo condomínio: guarita, playground com quadrinha de areia, pet place e duas áreas verdes de convivência, o Jardim do Tempo e o Recanto das Raízes.
Condições: financiamento pela Caixa, subsídio de até R$ 20 mil da COHAPAR, documentação grátis, sinal a partir de R$ 1.000 e entrada parcelada direto com a construtora.
Destaques
- Casa com terreno a partir de 150 m²
- Condomínio fechado com guarita
- Quintal privativo e corredor lateral
- 22 mil m² de área preservada
- Subsídio COHAPAR de até R$ 20 mil
- Documentação grátis e sinal a partir de R$ 1.000
Lazer & infraestrutura
- ✓ Guarita
- ✓ Playground
- ✓ Quadrinha de areia
- ✓ Pet place
- ✓ Jardim do Tempo
- ✓ Recanto das Raízes
- ✓ Área de preservação
Plantas disponíveis
Casa 2 quartos — terreno 150 m²

Unidades desta tipologia
| Unidade | Andar | Quartos | Área | Preço | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa 93 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 95 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 96 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 97 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 98 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 19 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 116 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 103 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 84 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 85 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 86 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 146 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 88 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 89 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 90 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 91 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 92 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 94 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 105 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 114 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 107 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 108 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 109 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 110 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 111 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 112 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 113 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 21 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 22 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 23 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 28 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 29 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 30 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 145 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 33 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 130 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 12 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 127 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 42 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 43 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 44 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 126 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 46 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 48 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 51 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 53 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 54 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 55 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 56 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 57 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 58 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 59 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 60 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 124 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 64 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 65 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 66 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 67 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 68 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 69 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 70 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 71 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 123 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 122 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 76 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 77 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 78 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 79 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 80 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 81 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 82 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 83 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 302.000 | Disponível | Tenho interesse |
| Casa 01 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Reservada | |
| Casa 142 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 05 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 06 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 07 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 16 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 20 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 24 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 27 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 35 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 36 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 37 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 40 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 47 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 52 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 62 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 87 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 99 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 104 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 115 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 117 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 119 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 129 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 133 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 135 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 136 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 138 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 139 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 140 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 143 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 144 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 149 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 288.000 | Vendida | |
| Casa 17 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 34 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 15 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 134 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 14 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 13 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 137 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 11 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 08 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 04 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 141 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 32 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 03 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 02 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 31 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 18 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 106 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 147 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 100 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 148 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 120 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 121 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 75 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 72 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 63 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 125 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 45 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 128 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida | |
| Casa 41 | — | 2 | 43,2 m² | R$ 295.500 | Vendida |
Total: 81 unidades disponíveis em 2 tipologias.
Localização
Rua Amapá, 833 · Estados · Fazenda Rio Grande — PR
